PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
19/05/14 | LJ, UG Extreme Codes VFU Mile | 1600m nurmi | Cullamore | 6/6 |
05/05/14 | LJ, allowance | 1500m nurmi | LJ | 3/3, 7200v€ |
22/04/14 | LJ, allowance | 1500m hiekka | Escanor | 6/6 |
16/04/14 | LJ, allowance | 1400m hiekka | Escanor | 7/8 |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
04/04/14 | LJ, maiden | 1500m nurmi | Sasnak | 1/7, 8000v€ |
16/03/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 3/11, 4000v€ |
15/02/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Sasnak | 7/8 |
11/02/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Sasnak | 4/10, 1600v€ |
Inishmoore GA xx all, 11: 2-2-0-3 |
Ireland Coaster xx EVM |
Whateveryouask xx EVM | |
Happy Dapple GA xx 6: 0-1-1-1 |
Dappler xx EVM |
Happy Hopper xx EVM |