PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
16/06/14 | LJ, maiden | 3200m nurmi, 10 estettä | LJ | 9/9 |
20/05/14 | LJ, maiden | 3600m nurmi, 10 estettä | LJ | 4/4, 1700v€ |
06/05/14 | LJ, maiden | 3200m nurmi, 10 estettä | LJ | 8/8 |
30/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 5/12, 1000v€ |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
14/04/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Escanor | 9/12 |
04/04/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | Sasnak | 6/6 |
26/03/14 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Sasnak | 2/7, 4800v€ |
26/02/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 9/10 |
11/02/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Sasnak | 7/9 |
You-Mean-It-Not GA xx G3, 9: 3-2-1-1 |
Meaningfull xx EVM |
Tell-Me-Be-Better xx EVM | |
Bogotienne GA xx 7: 0-0-4-0 |
Bogota Boy xx EVM |
Silver White xx EVM |