PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
14/07/14 | LJ, maiden | 2400m hiekka | Sasnak | -/- |
09/07/14 | LJ, maiden | 2800m nurmi | Riastrad | 6/6 |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
27/05/14 | LJ, maiden | 2400m nurmi | Carter | 2/9, 5400v€ |
12/05/14 | LJ, maiden | 2400m hiekka | Stormsky | 4/8, 1600v€ |
02/05/14 | LJ, maiden | 2400m hiekka | Cullamore | 9/10 |
18/04/14 | LJ, maiden | 2800m N | Sasnak | 6/7 |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
04/04/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Sasnak | 2/8, 4800v€ |
11/02/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Sasnak | 3/9, 3200v€ |
Pink Longshanks xx G2, 22: 4-1-3-2 |
Bold Motion GA xx |
One True Queen GA xx | |
Maybe I Can GA xx all, 7: 2-0-4-0 |
So Be It xx EVM |
Miss Eazy xx EVM |