PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
11/05/14 | LJ, UG Bui Seasmhach Memorial | 1200m nurmi | Cullamore | 7/9 |
02/05/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Cullamore | 7/9 |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
15/04/14 | LJ, maiden | 1000m nurmi | Hailstorm | 3/7, 3200v€ |
04/04/14 | LJ, maiden | 1400m nurmi | Sasnak | 4/5, 1600v€ |
26/03/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | Sasnak | 7/7 |
16/03/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 5/12, 1000v€ |
26/02/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 8/8 |
13/02/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 3/12, 4000v€ |
07/02/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Escanor | 8/9 |
Pink Ctrl Alt Del xx all, 18: 3-4-3-3 |
Ctrl-X Ctrl-S GA xx |
Biennale GA xx | |
Atacama Avenue GA xx 8: 0-0-3-0 |
Sahara Roadless xx EVM |
Grand Violetta xx EVM |