PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
21/07/14 | LJ, maiden | 1000m N | Paragon | 6/8 |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
12/05/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Stormsky | 2/4, 4800v€ |
02/05/14 | LJ, maiden | 1100m hiekka | Cullamore | 5/13 |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
04/04/14 | LJ, maiden | 1300m hiekka | Sasnak | 3/6, 3200v€ |
19/03/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | LJ | 3/10, 4000v€ |
16/03/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 11/12 |
26/02/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 2/8, 6000v€ |
19/02/14 | LJ, maiden | 1100m nurmi | Sasnak | 3/3, 3200v€ |
11/02/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 6/12 |
Pink Wettel xx m, 14: 1-3-4-4 |
Verstappen GA xx |
Yaranna GA xx | |
Eternal Echo GA xx 6: 0-1-1-2 |
Elastic xx EVM |
Flow Maiden xx EVM |