PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
10/08/14 | LJ, G2 | 2000m hiekka | St. Yard | -/- |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
25/05/14 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Pink | 1/5, 10000v€ |
16/05/14 | LJ, maiden | 1911m hiekka | Queenvale | 3/8, 4000v€ |
11/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | St. Yard | 5/8, 900v€ |
04/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | St. Yard | 6/6 |
27/04/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | St. Yard | 4/5, 1800v€ |
Spokoinyi GA RBSH, G1, 18: 5-4-3-2 |
Stashin EVM (rbsh) |
Ezanya EVM (rbsh) | |
Voltshonja GA RBSH, G2, 21: 5-6-7-1 |
Volar xx EVM |
Reformatika EVM (budj) |