PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
21/07/14 | LJ, maiden | 1800m H | Paragon | -/- |
09/07/14 | LJ, maiden | 1400m nurmi | Riastrad | 5/11, 800v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
31/05/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Carter | 2/7, 5400v€ |
Kathmandoo GA G3, 18: 3-4-2-2 |
Khati xx EVM |
Reflected xx EVM | |
Pink Rosemary m, 16: 1-2-1-5 |
Fakir Man GA |
Black Lavender GA |