PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/08/14 | LJ, maiden | 2200m H | Paragon | -/- |
02/08/14 | LJ, maiden | 1800m H | Cullamore | -/- |
14/07/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Paragon | 10/10 |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
30/05/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Carter | 4/13, 1800v€ |
02/05/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Cullamore | 4/11, 1600v€ |
18/04/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Sasnak | 2/7, 4800v€ |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
14/04/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Escanor | 7/11 |
04/04/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Cullamore | 5/7 |
18/03/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Escanor | 3/14, 4000v€ |
16/02/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 5/9, 800v€ |
07/02/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Escanor | 13/13 |
Pink Double Bay xx all, 18: 3-7-2-4 |
Heyday Bay GA xx |
Karolina Bay GA xx | |
Carita Girl GA xx UNG, 7: 1-1-1-1 |
Navaho King xx EVM |
Xaron xx EVM |