PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/08/14 | LJ, maiden | 2800m H | Paragon | -/- |
21/07/14 | LJ, maiden | 2800m H | Paragon | 2/6, 4800v€ |
14/07/14 | LJ, maiden | 2600m hiekka | Paragon | 4/9, 1600v€ |
09/07/14 | LJ, maiden | 3200m nurmi | Riastrad | 5/6, 800v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
31/05/14 | LJ, maiden | 2200m hiekka | Carter | 4/9, 1800v€ |
Pink Show Me The Money G3, 27: 3-3-8-7 |
Pay It Back GA |
Maybe I Can GA | |
Pretty Lily GA all, 16: 2-4-1-1 |
Thisisthewinner xx EVM |
Mameha Sun xx EVM |