PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
02/08/14 | LJ, allowance | 1200m H | Cullamore | -/- |
21/07/14 | LJ, allowance | 1000m N | Paragon | -/- |
09/07/14 | LJ, maiden | 1000m nurmi | Riastrad | 1/11, 8000v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
30/05/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Carter | 8/12 |
19/05/14 | LJ, UG Extreme Codes VFU Mile | 1600m nurmi | Cullamore | 1/6, 30000v€ |
11/05/14 | LJ, UG Bui Seasmhach Memorial | 1200m nurmi | Cullamore | 1/8, 30000v€ |
22/04/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Escanor | 8/9 |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
14/04/14 | LJ, maiden | 1100m hiekka | Escanor | 12/12 |
04/04/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Sasnak | 3/5, 3200v€ |
Volcan Oasis GA 8: 0-3-3-1 |
Calder Oasis xx EVM |
C.E.T. xx EVM | |
Quintella GA 8: 0-3-2-0 |
Tough Bird xx EVM |
Queen's Maid xx EVM |