PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/08/14 | LJ, G3 | 1600m N | Paragon | -/- |
02/08/14 | LJ, allowance | 1700m H | Cullamore | 1/4, 18000v€ |
16/07/14 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Sasnak | 5/5, 1800v€ |
3-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
04/06/14 | LJ, allowance | 1600m hiekka | LJ | 3/4, 7200v€ |
21/05/14 | LJ, UG Foresta Stakes | 1700m nurmi | LJ | 4/5, 7200v€ |
11/05/14 | LJ, allowance | 1600m nurmi | Cullamore | 3/6, 7200v€ |
30/04/14 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Escanor | 4/8, 4000v€ |
22/04/14 | LJ, allowance | 1600m hiekka | Escanor | 3/7, 8000v€ |
16/04/14 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Escanor | 2/6, 12000v€ |
2-vuotiskausi (20.1.-13.4.14), CAS32 | ||||
06/04/14 | LJ, allowance | 1600m hiekka | Sasnak | 2/3, 10800v€ |
04/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 1/5, 8000v€ |
26/03/14 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Sasnak | 7/8 |
11/02/14 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Sasnak | 6/9 |
Not My Enemy GA xx all, 11: 2-2-4-2 |
Enemy Officer xx EVM |
Not That Easy xx EVM | |
Join The Jury GA xx all, 8: 2-0-0-0 |
Jazz Jury xx EVM |
Foxbanker xx EVM |