PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
10-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
9-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
8-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
7-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
6-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
5-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
4-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
17/07/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Sasnak | -/- |
Ihavethelooks GA G3, 7: 3-1-0-2 |
Got No Time xx EVM |
Have It All xx EVM | |
Xanadu GA m, 14: 1-1-4-1 |
Eastern Mong xx EVM |
Xarathon xx EVM |