PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
16/07/14 | LJ, maiden | 1100m hiekka | Sasnak | -/- |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
17/06/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Cullamore | 3/10, 3200v€ |
27/05/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | Carter | 7/9 |
12/05/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Stormsky | 5/10, 800v€ |
27/04/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Cullamore | 5/5 |
22/04/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 4/10, 2000v€ |
16/04/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 3/14, 4000v€ |
Pink Apollinaris 11: 0-3-3-1 |
Urban Lane GA |
Emanuelle GA | |
Doramilla GA UG, 12: 1-3-1-2 |
Dortmund xx EVM |
Merry Millie xx EVM |