PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/08/14 | LJ, maiden | 2200m H | Paragon | -/- |
01/08/14 | LJ, maiden | 2000m H | Cullamore | 4/4, 1600v€ |
16/07/14 | LJ, maiden | 2200m hiekka | Sasnak | 7/12 |
Pink Alpha Release G3, 18: 3-3-4-4 |
Premier Release GA |
Carita Girl GA | |
Last Lap GA xx 6: 0-1-0-0 |
Gillson Borg xx EVM |
Jesabelle xx EVM |