PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
01/08/14 | LJ, maiden | 2000m H | Cullamore | -/- |
14/07/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Sasnak | -/- |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
17/06/14 | LJ, UG Premio Gata Gangster | 2000m hiekka | Cullamore | 7/8 |
13/06/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Cullamore | 4/8, 1600v€ |
27/05/14 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Carter | 7/7 |
05/05/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Stormsky | 6/13 |
27/04/14 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Cullamore | 4/7, 1600v€ |
16/04/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Escanor | 9/15 |
Ultrasonic GA ALL, 8: 2-4-2-0 |
Ultramarin xx EVM |
Sonya Tess xx EVM | |
Carita Girl GA UG, 7: 1-1-1-1 |
Navaho King xx EVM |
Xaron xx EVM |