PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
17/07/14 | LJ, G2 Rebel Stakes (TC Prep) | 1700m H | Sasnak | 6/8 |
16/07/14 | LJ, G2 | 1300m nurmi | Sasnak | 8/8 |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
17/06/14 | LJ, G2 Remsen Stakes (BC Juvenile prep) | 1800m hiekka | Cullamore | 4/6, 25200v€ |
10/06/14 | LJ, G2 Battle Royale VFU Stakes | 1200m nurmi | Cullamore | 5/5 |
04/06/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | LJ | 1/6, 8000v€ |
27/05/14 | LJ, maiden | 1400m nurmi | Carter | 6/6 |
11/05/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | Cullamore | 2/6, 4800v€ |
03/05/14 | LJ, maiden | 1400m nurmi | Cullamore | 9/12 |
28/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 5/10, 1000v€ |
Pink White Walker G2, 18: 4-4-4-1 |
Quantum GA G2, 19: 4-5-4-1 |
Valkyriess GA 8: 0-1-0-2 |
|
Pink Anita Garibaldi G1, 22: 6-5-2-1 |
Yearlong Point GA all, 17: 2-2-2-2 |
Guerrilla Girl GA G2, 21: 5-1-3-4 |