PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
09/07/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | Riastrad | 7/11 |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
14/06/14 | LJ, maiden | 1600m nurmi | LJ | 4/6, 2000v€ |
27/05/14 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Carter | 4/9, 1800v€ |
05/05/14 | LJ, maiden | 1200m nurmi | LJ | 3/4, 4000v€ |
03/05/14 | LJ, maiden | 1300m nurmi | Cullamore | 3/12, 3200v€ |
27/04/14 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Cullamore | 3/6, 3200v€ |
16/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 7/10 |
Pink George Mallory M, 15: 1-3-4-2 |
Marcopolo GA |
Happy Dapple GA | |
Bogotienne GA 7: 0-0-4-0 |
Bogota Boy xx EVM |
Silver White xx EVM |