PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
11/08/14 | LJ, G3 | 2400m H | Paragon | -/- |
10/08/14 | LJ, G3 Four Aces SKY Stakes | 3200m N | LJ | 1/4, 70300v€ |
02/08/14 | LJ, G3 Windcatcher VFU Gold Cup | 2200m H | Cullamore | 3/4, 20000v€ |
17/07/14 | LJ, G3 | 2400m H | Sasnak | 6/7 |
14/07/14 | LJ, maiden | 2600m hiekka | Paragon | 1/9, 8000v€ |
09/07/14 | LJ, maiden | 2400m nurmi | Riastrad | 6/12 |
Val De Uriel GA G2, 16: 4-3-2-4 |
Valle Veithel xx EVM |
Bollywood Princess xx EVM | |
Bombay Sapphire GA G2, 22: 4-2-2-0 |
Indian Paleale xx EVM |
Lottery Winner xx EVM |