PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
01/08/14 | LJ, maiden | 1600m H | Cullamore | 1/5, 8000v€ |
21/07/14 | LJ, maiden | 1700m N | Paragon | 10/12 |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
17/06/14 | LJ, maiden | 1400m hiekka | Cullamore | 5/8 |
31/05/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Carter | 5/7, 900v€ |
12/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 8/11 |
02/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 2/12, 4800v€ |
27/04/14 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Cullamore | 2/6, 4800v€ |
22/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 9/11 |
Pink Battle Of Hastings G1, 21: 8-1-3-5 |
Di Scevola GA |
War & Love GA | |
Illuminati GA all, 17: 3-5-3-3 |
Illustred xx EVM |
Editress xx EVM |