PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
10/08/14 | LJ, maiden | 2000m hiekka | St. Yard | -/- |
08/07/14 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Honey Hill | 8/9 |
Zane Noir GA x G1, 21: 6-1-4-7 |
Zane X x EVM |
Film Noir x EVM | |
Voltshonja GA (RBSH) G2, 21: 5-6-7-1 |
Volar xx EVM |
Reformatika EVM |