PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
21/07/14 | LJ, maiden | 1000m N | Paragon | -/- |
11/07/14 | LJ, UG | 1000m nurmi | Riastrad | -/- |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
27/06/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Cullamore | 6/8 |
30/05/14 | LJ, maiden | 1200m hiekka | Carter | 11/12 |
14/05/14 | LJ, maiden | 1000m hiekka | Escanor | 10/12 |
Pink Assam 14: 0-5-4-3 |
Elvenworld GA |
India Pearl GA | |
Pink Desert Lane G3, 18: 3-2-3-4 |
Urban Lane GA |
Atacama Avenue GA |