PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
9-vuotiskausi (23.11.15-14.2.16), CAS40 | ||||
8-vuotiskausi (31.8.-22.11.15), CAS39 | ||||
7-vuotiskausi (8.6.-30.8.15), CAS38 | ||||
6-vuotiskausi (16.3.-7.6.15), CAS37 | ||||
5-vuotiskausi (22.12.14-15.3.15), CAS36 | ||||
4-vuotiskausi (29.9.-21.12.14), CAS35 | ||||
3-vuotiskausi (7.7.-28.9.14), CAS34 | ||||
16/07/14 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Sasnak | -/- |
2-vuotiskausi (14.4.-6.7.14), CAS33 | ||||
04/06/14 | LJ, allowance | 1600m hiekka | LJ | 1/4, 18000v€ |
23/05/14 | LJ, allowance | 1600m hiekka | Escanor | 7/11 |
05/05/14 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Stormsky | 5/7, 1800v€ |
02/05/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Cullamore | 1/12, 8000v€ |
28/04/14 | LJ, maiden | 1600m hiekka | Escanor | 2/10, 6000v€ |
Winthewind GA all, 8: 2-0-3-1 |
Winnertakesitall xx EVM |
Windy Way xx EVM | |
Pink Asama Maru G3, 21: 3-3-4-2 |
Junkmailer GA |
Over The Ocean GA |