PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
5-vuotiskausi (1.11.10-23.1.11) | ||||
02/11/10 | LJ, maiden | 500m hiekka | Pink | 7/8 |
4-vuotiskausi (9.8.-31.10.10), 4: 0-1-1-0, 20.500v€ | ||||
12/10/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Driftaway | 3/6, 10000v€ |
29/09/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Pink | 2/7, 9000v€ |
11/09/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | CK | 5/5, 1500v€ |
17/08/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | CK | 9/10 |
3-vuotiskausi (17.5.-8.8.10), 3: 0-1-0-0, 17.500v€ | ||||
16/07/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Pink | 5/5 |
02/07/10 | LJ, maiden | 400m nurmi | Karma&Effect | 5/6, 2500v€ |
23/06/10 | LJ, maiden | 200m hiekka | Driftaway | 2/7, 15000v€ |
Wrangler's Bob Ron EVM qh, 156 cm, m |
Wrangler's Bob King EVM qh, 156 cm, rn |
Rons Bonita EVM qh, 152 cm, rn |
|
Speedy Miracle EVM qh, 148 cm, vkko |
Lucky Flying Star EVM qh, 154 cm, vkko |
Gilda May EVM qh, 146 cm, vkko |