Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
24.8.24 | - | - | - | Arabi | Korel Tarih ox | - |
24.9.24 | - | - | - | Arabi | Xamir Przeslaw ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
3.4.21 | VMRJ | 160 km, ihanneaika | Yorca | 6/10, 5 p |
31.3.21 | VMRJ Cup | 145 km, nopeus | Crampton | 2/12, 18 p |
23.2.21 | VMRJ | 145 km, nopeus | Crampton | 7/11, 4 p |
11.10.20 | VMRJ | 80 km, ihanneaika | Sîr Angren | 20/27, 1p |
04.10.20 | VMRJ CUP | 145 km nopeus | Crampton | 10/17, 2p |
MJA Abd al-Rashid ++++/ ox 154 cm, rt, SEA |
HoF Galal Amadeus +// ox 152 cm, rn, SEA |
*El Tawil Birj ++++ ox |
Amira Dirayat ox | ||
MJA Rhana Jasima ++++ ox 153 cm, rt, SEA |
Naheeb Ali ox | |
Khal Haz Peanut ox | ||
Jeza Ylvana ox 155 cm, rn, DOM |
Yucaza GA ox 154 cm, mkm, SPA |
Yocando GA ox |
Uzaca GA ox | ||
Jeza Irtiza ox 157 cm, rn, DOM |
Ibhais GA ox | |
Jezara GA ox |