Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2020 | Iriomote Ion (NSH) | t. Irabu Ion (NSH) |
07/2022 | Zitron Qarmelita ox | t. Zitron Feridah ox |
10/2023 | Juliska Ion (knn) | t. Ionin Fiina (knn) |
08/2024 | Narza Mohaa ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.6.23 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/22 |
30.6.23 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 4/22 |
18.11.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/15 |
18.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/19 |
17.11.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/15 |
17.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/19 |
16.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/19 |
25.10.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Encore | 1/15 |
30.7.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 3/25 |
30.7.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 1/25 |
26.7.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/25 |
24.7.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/25 |
13.2.20 | ARJ | Classic pleasure | Mörkövaara | 2/5 |
15.2.20 | ARJ | Classic pleasure | Mörkövaara | 1/5 |
16.2.20 | ARJ | Classic pleasure | Mörkövaara | 1/5 |
18.2.20 | ARJ | Classic pleasure | Mörkövaara | 2/5 |
19.2.20 | ARJ | Classic pleasure | Mörkövaara | 1/5 |
20.2.20 | ARJ | Classic pleasure | Mörkövaara | 1/5 |
4.5.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Al-Najya | 3/12 |
7.5.20 | ARJ | Classic Pleasure Driving | Al-Najya | 1/12 |
8.5.20 | ARJ | Classic Pleasure Driving | Al-Najya | 1/12 |
MJA Fakr al-din Karam ++++/ ox 151 cm, rn, SEA |
Rabah al Rayad++++ ox 153 cm, rn, SEA |
Ibn al Riyah ox (kad.) |
Rasha Najla ox | ||
MJA Ramaya+// ox 153 cm, rn, SEA |
Eraya's Lawrence ox | |
Khal Haz Peanut ox | ||
Korel Endzela ox 160 cm, rn, DOM |
Taktik Enosh ox 159 cm, mkm, DOM |
Esturcon GA ox |
Taktika GA ox | ||
Poslovitsa GA ox 160 cm, rn, SRA |
Diktator GA ox | |
Korel GA ox |