Astutus-pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
06/2018 | Hydrogen Ion (paint-ox) | t. Carbon Ion (pintabian) |
09/2019 | Romantikk Ion (ara-appaloosa) | t. Tsukiko Ion (ara-appaloosa) |
02/2022 | Solanka Paramaribo ox | o. Solanka Tokyo ox |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
9.2.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 1/34 |
7.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 5/33 |
7.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 5/34 |
6.2.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 1/33 |
6.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 1/34 |
5.2.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 1/34 |
3.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 4/34 |
1.2.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 5/34 |
1.12.20 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Cosrett | 2/19 |
31.5.18 | ARJ Cup | Country combination | Hazard | 4/21 |
18.3.18 | ARJ | Country pleasure | Delmenhorst | 1/13 |
16.3.18 | ARJ | Country combination | Delmenhorst | 3/13 |
15.3.18 | ARJ | Country combination | Delmenhorst | 3/13 |
15.3.18 | ARJ | Country pleasure driving | Delmenhorst | 3/13 |
14.3.18 | ARJ | Country combination | Delmenhorst | 1/13 |
14.3.18 | ARJ | Country pleasure driving | Delmenhorst | 1/13 |
14.3.18 | ARJ | Country pleasure | Delmenhorst | 2/13 |
11.3.18 | ARJ | Country combination | Delmenhorst | 3/13 |
1.1.17 | ARJ | Country pleasure | Bailador | 1/16 |
5.1.17 | ARJ | Country pleasure | Bailador | 4/16 |
9.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
13.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/22 |
16.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
18.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/22 |
19.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
21.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
25.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/22 |
Voltshok GA ox 159 cm, rn, SRA |
Seraff GA ox 158 cm, rnkm, SRA |
Moraff GA ox 157 cm, rnkm, SRA |
Nagarew GA ox |
Wadi-Ajouz GA ox | |||
Stivala GA ox 155 cm, rt, SRA |
Sopernik GA ox | ||
Xamira GA ox | |||
Kralitsa GA ox 160 cm, mkm, SRA |
Kavkaz GA ox 158 cm, mkm, SRA |
Junost GA ox | |
Yaronia GA ox | |||
Tsherjomuha GA ox 161 cm, rnkm, SRA |
Shtshavel GA ox | ||
Jihadu GA ox | |||
Zitron Tamiko ox 152 cm, m, DOM |
Fiddat Tufayl ox 151 cm, DOM |
Lyda Tamouz ox 154 cm, rn, DOM |
Tantalum GA ox |
Lyda Ira GA ox | |||
Fiddat Khayrah ox 149 cm, DOM |
Abu al Khayr ox | ||
Fiddat Aasifa ox | |||
Zitron Hanako ox 155 cm, m, DOM |
Doryn Hajidoo ox 153 cm, m, DOM |
Hindoo GA ox | |
Doryna GA ox | |||
Zitron Gazbiyya ox 158 cm, rt, DOM |
Gaspar GA ox | ||
Zitronel GA ox |