Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6.20 | Farscape Ion | Tamma | - | NSH | Farewell Ion | - |
6.1.23 | Vanadium Ion | Ori | - | Ara-appaloosa | Nitrogen Ion | - |
2.8.23 | - | - | - | Arabi | Amab Gandalf ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
2.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 1/31 |
9.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/31 |
11.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/31 |
12.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 4/31 |
13.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 4/31 |
16.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/31 |
17.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/31 |
17.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 5/31 |
22.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 4/31 |
23.7.17 | ARJ | Informal combinationg | KK Bailador | 4/31 |
24.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/31 |
27.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/31 |
Voltshok GA ox 159 cm, rn, SRA |
Seraff GA ox 158 cm, rnkm, SRA |
Moraff GA ox 157 cm, rnkm, SRA |
Nagarew GA ox 160 cm, rt, SRA |
Wadi-Ajouz GA ox 155 cm, rnkm, SRA |
|||
Stivala GA ox 155 cm, rt, SRA |
Sopernik GA ox 152 cm, rn, SRA |
||
Xamira GA ox 159 cm, prt, SRA |
|||
Kralitsa GA ox 160 cm, mkm, SRA |
Kavkaz GA ox 158 cm, mkm, SRA |
Junost GA ox 156 cm, rt, SRA |
|
Yaronia GA ox 158 cm, rnkm, SRA |
|||
Tsherjomuha GA ox 161 cm, rnkm, SRA |
Shtshavel GA ox 158 cm, mkm, SRA |
||
Jihadu GA ox 162 cm, rt, SRA |
|||
Badieh Talisha ox 153 cm, rn, DOM |
Telemakhia ox 151 cm, rn, DOM |
Adkan Kheir al Rayad ox 151 cm, rn, DOM |
Adya Rasheed (kad.) 152 cm, rn, DOM |
Viva La Vida (kad.) 151 cm, rn, DOM |
|||
Daniyah ox 148 cm, mkm, DOM |
Ghadir al Baliyah ox 149 cm, mkm, DOM |
||
Camomila ox 144 cm, rn, DOM |
|||
Badieh Qumanah ox 157 cm, DOM |
Doryn Qalidas ox 155 cm, rn, DOM |
Quiros GA ox 155 cm, rn, ESP |
|
Doryna GA ox 156 cm, rn, PPA |
|||
Badieh Ibtisam ox 158 cm, rnkm, DOM |
Ibhais GA ox 158 cm, rn, SEA |
||
Moniet El Badieh GA ox 158 cm, rnkm, PPA |