Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
08/2019 | Habsburg Ion (AWB) | t. Medici Ion (AWB) |
07/2022 | Takiyah Haruko ox | t. Takiyah Warabi ox |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
30.9.21 | ARJ Cup | Country combination | Cosrett | 2/10 |
30.9.21 | ARJ Cup | Country pleasure | Cosrett | 1/10 |
29.10.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 2/13 |
29.10.20 | ARJ | Country pleasure | Encore | 2/13 |
28.10.20 | ARJ | Country pleasure | Encore | 2/13 |
27.10.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 1/13 |
26.10.20 | ARJ | Country combination | Encore | 1/13 |
25.10.20 | ARJ | Country combination | Encore | 2/13 |
24.10.20 | ARJ | Country combination | Encore | 1/13 |
9.1.17 | ARJ | Country pleasure driving | Bailador | 3/16 |
Badieh Wazislaw ox 156 cm, rnkm, DOM |
Jeza Wyeslaw ox 156 cm, rnkm, PPA |
Wylanek GA ox 157 cm, rtkm, PPA |
Jezara GA ox 156 cm, m, PPA |
||
Badieh Tamaya ox 156 cm, rt, DOM |
Tantalum GA ox 155 cm, rt, ENG |
|
Moniet El Badieh GA ox 158 cm, rnkm, PPA |
||
Zitron Mjata ox 159 cm, rnkm, maiden |
Mjatesh GA ox 159 cm, rnkm, SRA |
Kaprinetsh GA ox 160 cm, rt, SRA |
Simvol GA ox 156 cm, rnkm, SRA |
||
Zitron Gazbiyya ox 158 cm, rt, DOM |
Gaspar GA ox 157 cm, rt, ENG |
|
Zitronel GA ox 159 cm, rn, SEA |