Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
01/2019 | Asa Ion | o. Alvin Ion |
01/2019 | Bromfield Joya Suave | t. Glæde Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
20.11.20 | VVJ | Vaikea koulukoe, yksiköt | Lupin | 3/11 |
10.11.20 | VVJ | Vaikea koulukoe, yksiköt | Lupin | 2/11 |
9.11.20 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Lupin | 2/11 |
2.11.20 | VVJ | Vaikea koulukoe, yksiköt | Lupin | 3/11 |
16.2.17 | VVJ | Vaativa yhdistetty, yksiköt | Wild Side Cobs | 5/40 |
Deviginti DNK 166 cm, mkm |
Decem EVM |
Agena EVM | |
Stilles Gieelja 162 cm, mksrt |
Stillegaards Reet EVM |
Stilles Gaai EVM |