Islanninhevoset   

Frostrós frá Jón VH20-030-0076

Kuva ja perustiedot


© N. Selak

Basic information in English

Luonne

Varsat

PVM Nimi SKP Väri Rotu Isä Muuta
11.9.22 Frenja frá Jón tamma hprn islanninhevonen Blígur frá Jón -
11.10.22 Freyfaxi frá Jón ori hpm islanninhevonen Brimir frá Ponipallero -

Kilpailut

PVM Laji Luokka Järjestäjä Tulos
30.4.22 ARJ Cup Speedpassi P.2 Ljóma 1/27
31.12.21 ARJ Cup Passikoe PP.1 Ljóma 4/29
30.6.21 ARJ Cup Passikoe PP.1 Ljóma 3/35
20.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 1/27
19.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 1/27
17.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 3/27
16.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 4/27
14.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 4/27
13.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 3/27
12.3.21 ARJ 5-käynti F.1 Gídeon 2/27
6.3.21 ARJ Speedpassi P.2 Adina 2/12
28.2.21 ARJ Cup Passikoe PP.1 Ljóma 4/46
25.2.21 ARJ Speedpassi P.2 Adina 1/21
25.2.21 ARJ 250 metrin passijuoksu P.1 Adina 3/21
25.2.21 ARJ Passikoe PP.1 Adina 3/21
22.2.21 ARJ Töltti T.1 Tennessee 6/40
21.2.21 ARJ Töltti T.1 Tennessee 4/40
15.2.21 ARJ Töltti T.1 Tennessee 5/40
15.2.21 ARJ 250 metrin passijuoksu P.1 Pyökkipolku 1/48
15.2.21 ARJ Töltti T.2 Pyökkipolku 5/45
13.2.21 ARJ Speedpassi P.2 Pyökkipolku 2/48
13.2.21 ARJ Passikoe PP.1 Pyökkipolku 4/48
13.2.21 ARJ Helppo 5-käynti Pyökkipolku 6/38
13.2.21 ARJ Helppo 4-käynti Pyökkipolku 5/35
13.2.21 ARJ Töltti T.2 Pyökkipolku 3/45
10.2.21 ARJ 5-käynti F.1 Pyökkipolku 4/48
9.2.21 ARJ Helppo 5-käynti Pyökkipolku 5/38
7.2.21 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 4/38
7.2.21 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 3/38
6.2.21 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 1/38
5.2.21 ARJ Töltti T.1 Ljóma 2/36
4.2.21 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 1/38
2.2.21 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 1/38
2.2.21 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 3/38
1.2.21 ARJ Töltti T.1 Ljóma 2/36
31.1.21 ARJ 5-käynti F.1 Adina 4/23
20.1.21 ARJ Kouluratsastus FS1 Pyökkipolku 7/52
20.1.21 ARJ Töltti T.1 Pyökkipolku 3/54
19.1.21 ARJ Speedpassi P.2 Pyökkipolku 5/45
18.1.21 ARJ Töltti T.1 Pyökkipolku 7/54
16.1.21 ARJ Passikoe PP.1 Adina 3/31
10.1.21 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 3/30
9.1.21 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 4/30
8.1.21 ARJ Töltti T.1 Ljóma 6/38
7.1.21 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 4/38
6.1.21 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 4/30
5.1.21 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 3/30
4.1.21 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 5/30
3.1.21 ARJ Töltti T.1 Ljóma 3/38
3.1.21 ARJ 5-käynti F.1 Pyökkipolku 5/36
3.1.21 ARJ Helppo 5-käynti Pyökkipolku 1/26
3.1.21 ARJ 4-käynti V.1 Pyökkipolku 1/46
2.1.21 ARJ Helppo 5-käynti Pyökkipolku 3/26
1.1.21 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 1/30
1.1.21 ARJ Passikoe PP.1 Pyökkipolku 1/36
1.1.21 ARJ Helppo 5-käynti Pyökkipolku 3/26
30.12.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 3/39
30.12.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 4/45
29.12.20 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 5/39
26.12.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 5/45
25.12.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 5/45
24.12.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 2/39
22.12.20 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 6/39
19.12.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 6/48
18.12.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 5/48
18.12.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 6/45
16.12.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 5/45
15.12.20 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 2/45
13.12.20 ARJ Passikoe PP.1 Adina 4/26
13.12.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 1/45
10.12.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 2/31
8.12.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 3/32
8.12.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 5/31
5.12.20 ARJ 4-käynti V.1 Ljóma 1/31
4.12.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 5/32
2.12.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 1/32
2.12.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 1/31
1.12.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 4/31
22.11.20 ARJ Passikoe PP.1 Adina 5/26
18.11.20 ARJ 4-käynti V.1 Ljóma 4/33
18.11.20 ARJ Töltti T.2 Ljóma 5/33
18.11.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 4/33
17.11.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 5/33
17.11.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 1/33
17.11.20 ARJ Töltti T.1 Ljóma 4/33
31.10.20 ARJ Cup Passikoe PP.1 Ljóma 3/26
13.10.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 2/29
12.10.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 3/29
11.9.20 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 3/26
11.9.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 5/26
10.9.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 5/26
7.9.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 1/26
20.8.20 ARJ Speedpassi P.2 Ljóma 2/28
20.8.20 ARJ Passikoe PP.1 Ljóma 1/29
19.8.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 2/29
16.8.20 ARJ 5-käynti F.1 Ljóma 1/29
15.8.20 ARJ Kouluratsastus FS1 Ljóma 4/30

Suku

Farmóður frá Syndur
137 cm, rt
Trólle frá Geitungur
137 cm, rt
Fraegur frá Draugur
141 cm, rt
Brennir frá Draugur
134 cm, rt
Týr frá Flugumýri
Snædís frá Svanavatni
Nótt frá Draugur
132 cm, prn
Jór frá Greymask
Dís frá Reykjadal
Dýna frá Syndur
131 cm, rt tob
Dropi frá Syndur
ei mitattu
Blakkur frá Tiðimel
Ghost frá Hungar
Hreða frá Moldóttur
135 cm
Flótti frá Rendále
Vinur frá Amór
Fauta frá Ljóma
138 cm, rn tob
Vargur frá Geitungur
135 cm, rn tob
Fáfnir frá Trollsklo
132 cm, hpm
Völundur frá Keflavik
Angilja frá Dalvike
Vænting frá Rindi
136 cm, vkko
Krummi frá Sunnuhlíð
Veiga frá Grímstungu
Fylgja frá Sválur
141 cm, rt
Mávur frá Nino
142 cm, mkm
Reykur frá Féränhar
Meyja frá Paradís
Feila frá Syndur
140 cm, rt
Gfenner frá Firgon
Ghost frá Hungar
Náttdísi frá Jón
136 cm, rn tob
Vakri-Skjóni frá Jón
138 cm, rt tob
Hjarrandi frá Demantur
140 cm, vkko tob
Stígandi frá Demantur
139 cm, klm
Rauður frá Mosegård
Brella frá Demantur
Sóley frá Hafli
ei mitattu
Rauðblesi frá Ögril EVM
Mánadís frá Snóllgórn EVM
Snotra frá Syndur
136 cm, rt
Gikkur frá Dimmalimm
137 cm, rt
Vaskur frá Kveldúlfur
Neistevill frá Griima (kad.)
Tytla frá Syndur
136 cm, phkko
Strákur frá Vatnajökull
Ghost frá Hungar
Náttfreyja frá Syndur
138 cm, rn
Baugur frá Ljóma
139 cm, m
Birnir frá Dáltur
140 cm, trt
Breistir frá Hafnarfjörður
Kímni frá Eyturfjor
Sú Litla frá Mildur
134 cm, mrn
Mildur frá Eystri-Hól
Sokkadís frá Glimá
Möndlu frá Ljóma
138 cm, rt tob
Ferrare frá Freistingar
134 cm, rtkrj
Amor frá Strokkseyri
Kveðja frá Vindur II
Litla-Rós frá Mildstöðum 1
136 cm, rt
Geysir frá Höskulsstöðum
Rós frá Lítill-Sómi