PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
15.2.21 | Skriður frá Jón | ori | mpäis | islanninhevonen | Skeiðfaxi frá Jón | tilausvarsa |
15.9.22 | Blikfaxi frá Jón | ori | rnvkko | islanninhevonen | Blákaldur frá Jón | - |
15.10.22 | Geitla frá Jón | tamma | vkko | islanninhevonen | Eldur | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.21 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/40 |
31.10.21 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/40 |
25.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 2/20 |
14.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 4/35 |
13.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 5/48 |
12.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 1/38 |
11.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 6/48 |
11.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 1/48 |
10.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 3/48 |
10.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 6/38 |
10.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/38 |
8.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 6/38 |
8.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/38 |
5.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/38 |
5.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 6/36 |
5.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/36 |
3.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/36 |
3.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/36 |
31.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 1/23 |
20.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 5/47 |
20.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 1/47 |
19.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 3/47 |
19.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 6/54 |
18.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 7/52 |
18.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 6/52 |
17.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 3/45 |
16.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 4/45 |
9.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/30 |
9.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/38 |
8.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/38 |
7.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 6/38 |
6.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/30 |
3.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/38 |
3.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 1/36 |
3.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 5/34 |
2.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/30 |
2.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 2/44 |
1.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/30 |
1.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 1/26 |
30.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/39 |
28.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 6/39 |
23.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/45 |
23.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/39 |
23.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 6/39 |
22.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/45 |
21.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/39 |
20.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/45 |
19.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/45 |
17.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/45 |
15.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/48 |
14.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/45 |
13.12.20 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 1/26 |
13.12.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 4/26 |
12.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/48 |
12.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/45 |
11.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/45 |
10.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/32 |
8.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/31 |
7.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/32 |
7.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/31 |
3.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/32 |
2.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/32 |
2.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/31 |
1.12.20 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 2/21 |
22.11.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 3/26 |
22.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 2/26 |
22.11.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 2/26 |
20.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/33 |
19.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/33 |
18.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/33 |
15.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/33 |
15.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/33 |
7.11.20 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 1/28 |
13.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/31 |
12.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/29 |
12.10.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/29 |
10.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/26 |
9.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/26 |
8.9.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/26 |
7.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/26 |
6.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/26 |
4.9.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 2/27 |
4.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 1/27 |
31.8.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/34 |
31.8.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/34 |
19.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/30 |
19.8.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/29 |
14.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/29 |
Ginfaxi frá Jón 136 cm, mvkko |
Gyllir frá Syndur 137 cm, vkko |
Bjarmi frá Syndur 136 cm, rt |
Þorvaldur frá Gardakoti |
Valbrá frá Hvannstóði | |||
Leira frá Syndur 140 cm, vkko |
Ímir frá Melkorka | ||
Stella frá Lítill-Sómi | |||
Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi | |
Vinda frá Vatnagerð | |||
Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli | ||
Glæta frá Njálsgata | |||
Sóley frá Ponipallero 142 cm, rnvkkokm |
Nóri frá Rósgarður 139 cm, hpmvkkokrj |
Nátthrafn frá Rósgarður 143 cm, mvkko splw |
Glædir frá Akureyri |
Lífdís frá Starri | |||
Derra frá Rósgarður 127 cm, hpmpäis |
Óskasteinn frá Vallanes | ||
Dekkja frá Végeirrin | |||
Sindri frá Laekur 144 cm, km |
Bragi frá Leynir 138 cm, rt |
Splettur frá Akúreyrí | |
Afturelding frá Tunná | |||
Stella frá Ljóma 146 cm, rt tob |
Svallari frá Halastjarni | ||
Siss frá Strawberry |