| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7.23 | Downey Girl 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Takedown DHLS | - |
| 31.8.23 | New York City Boy 2702 | Ori | - | Saddlebred | Platinum Bad Touch Ion | - |
| 1.10.23 | Magnetic Monopole 2702 | Ori | - | Saddlebred | Muon Neutrino Ion | - |
| 1.2.25 | Kyoto Girl 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Kirigamine Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.24 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 3/14 |
| 31.10.24 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 3/14 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 1/19 |
| 22.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 2/32 |
| 22.2.21 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 5/32 |
| 21.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 5/32 |
| 15.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 4/32 |
| 1.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Adina | 1/18 |
| 10.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/24 |
| 10.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/24 |
| 7.1.21 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/24 |
| 6.1.21 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/24 |
| 4.1.21 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/24 |
| 3.1.21 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/24 |
| 2.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/24 |
| 2.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/24 |
| 1.1.21 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/24 |
| 30.12.20 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/29 |
| 30.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 4/33 |
| 29.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/25 |
| 28.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 3/29 |
| 27.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/25 |
| 27.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 5/25 |
| 26.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/25 |
| 26.12.20 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/29 |
| 25.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/25 |
| 25.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/25 |
| 25.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 2/33 |
| 24.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/25 |
| 24.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/25 |
| 23.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/25 |
| 21.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/25 |
| 21.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 5/25 |
| 21.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 1/29 |
| 16.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/32 |
| 14.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 5/32 |
| 13.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 5/32 |
| 10.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 4/21 |
| 8.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/24 |
| 5.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/21 |
| 3.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 1/21 |
| 1.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 4/21 |
| 5.9.20 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 1/40 |
| 4.9.20 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 3/40 |
| 2.9.20 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 5/40 |
| 14.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/34 |
01.09.2014 Stableyard ARJ Classic Country Combination 1/31
30.09.2014 Ramya Ranch ARJ-CUP Classic Pleasure Driving 3/24
17.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Pleasure 4/16
17.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Pleasure Driving 2/14
17.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Country Combination 3/14
18.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Pleasure 2/16
19.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Pleasure Driving 2/14
20.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Country Combination 2/14
22.01.2015 Delmenhorst ARJ Classic Pleasure Driving 3/14
30.06.2015 Ramya Ranch ARJ-CUP Slow Gait 1/16
30.06.2015 Ramya Ranch ARJ-CUP Rack 1/16
| Metropolitan BRN 161 cm, rt |
Meltdown VR m tob |
King's Clever Machine 156 cm, trn |
King's Machine Gun EVM |
| King's Muchacha EVM | |||
| Lórienin Laulava 157 cm, rt |
Raro Esplčndido Atolontrado | ||
| Slender (kad.) | |||
| Jacinto BRN 157 cm, rt |
Selcier Jag 158 cm, m |
Seyton Mica EVM | |
| Jagajets EVM | |||
| Jamocha Wapiti WW 161 cm, vrt |
Lashka Paeah EVM | ||
| Wielka Danora EVM | |||
| Ramya Mistica 165 cm, rn |
All that Jazz BRN 166 cm, rn tob |
All-American Rocket ACC 164 cm, rn tob |
Alamo ACC EVM |
| Agua Mouthwash EVM | |||
| Over More 158 cm, rn |
Over Hill EVM | ||
| Velhi Cules EVM | |||
| Bookmark BRN 167 cm, rt |
NC' Rockwood 166 cm, vkko |
Rocky Point Bomber EVM | |
| Happy Feller EVM | |||
| Born To Do It 155 cm, rt |
Naraskanaia EVM | ||
| Bolero NNC EVM |