Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
01/2025 | Dazzling Lime Ion | - |
01/2025 | D'Sree Ion | - |
01/2025 | Gotta Dance On Ion | - |
01/2025 | Graceland Ion | - |
01/2025 | Kitten Heel Ion | - |
01/2025 | My Dream Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.5.24 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 2/15 |
29.2.24 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 4/19 |
31.8.23 | ARJ Cup | Country combination | Ljóma | 3/15 |
Catch Running Time GA 160 cm, m |
Well Well Wiley EVM |
BN's Sensation Time EVM | |
Divine Dauntless GA 165 cm, rt |
Stoneshore's Dauntless EVM |
Golden Vanilla EVM |