PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5.20 | Too Handsome Ion | ori | - | NSH | Moruga Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.23 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 3/20 |
30.4.23 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
30.4.23 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 1/20 |
28.2.22 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 2/21 |
31.12.21 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 2/28 |
31.8.21 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 5/28 |
14.3.21 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 4/19 |
10.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/31 |
7.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 1/31 |
6.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/31 |
3.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/31 |
1.12.20 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Cosrett | 1/19 |
31.10.20 | ARJ Cup | Slow gait | Ljóma | 2/20 |
16.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/51 |
20.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 3/20 |
19.8.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 3/20 |
18.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 3/20 |
17.8.20 | ARJ | Show pleasur | Ljóma | 3/20 |
16.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 3/20 |
15.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/21 |
29.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/12 |
27.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/12 |
25.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/12 |
22.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
20.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
19.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/12 |
17.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
16.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
16.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
15.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
Too Rusty Ion NSH, 155 cm, mvkkokm |
Too Explosive Ion NSH, 155 cm, mvkko |
Too Hot Zeal Ion NSH, 159 cm, km |
Zaref GA ox |
Too Hot To Touch, sdb | |||
Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko |
Double O Seven, sdb | ||
Krakatau GA, sdb | |||
Galaks Rina ox ox, 153 cm, mkm |
Abriko Rizwan ox ox, 154 cm, rnkm |
Ramzes GA ox | |
Abrikos GA ox | |||
Galaks Orynda ox ox, 152 cm, rnkm |
Operet GA ox | ||
Galaksiya GA ox | |||
Doryn Batale ox ox, 157 cm, rt |
Taktik Baqir ox 158 cm, rtkm, DOM |
Ibenka Bahir Ion ox 153 cm, prt, DOM |
Picazo ox |
Ibenka ox | |||
Titanika GA ox 161 cm, rtkm, DOM |
Gaspar GA ox | ||
Taktika GA ox | |||
Doryn Walewska ox 155 cm, rt rab, PPA |
Walew GA ox 156 cm, rnkm, PPA |
Wylanek GA ox | |
Oziria GA ox | |||
Diana GA ox 155 cm, m, PPA |
Ibn Majecka GA ox | ||
Doryna GA ox |