PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.6.23 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 7/50 |
30.4.22 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/27 |
30.4.22 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/27 |
30.9.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 1/13 |
20.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 2/26 |
19.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 4/26 |
25.2.21 | ARJ | Helppo töltti | Adina | 2/20 |
18.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 4/40 |
17.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 1/40 |
15.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 4/45 |
14.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 1/45 |
13.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 1/35 |
12.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 2/48 |
10.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 4/48 |
10.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 1/45 |
10.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 5/45 |
10.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/40 |
9.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 1/48 |
9.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 2/48 |
9.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 6/48 |
9.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 4/45 |
8.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/38 |
6.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/38 |
5.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/38 |
3.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/40 |
1.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/38 |
1.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 2/23 |
1.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 1/23 |
1.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 2/23 |
18.1.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 5/42 |
17.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 3/35 |
9.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/30 |
9.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/38 |
8.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/38 |
7.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/38 |
3.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/38 |
2.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/38 |
28.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/39 |
28.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/39 |
27.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/45 |
25.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/39 |
25.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/45 |
24.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/45 |
24.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/45 |
23.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/39 |
23.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/45 |
20.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/48 |
19.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/45 |
18.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/48 |
17.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 6/45 |
15.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/47 |
14.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/45 |
13.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 2/26 |
13.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 5/26 |
11.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/48 |
11.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/45 |
9.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/32 |
7.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/32 |
7.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/31 |
6.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/31 |
4.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/32 |
4.12.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/31 |
2.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/32 |
2.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/32 |
2.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/31 |
1.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/32 |
1.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/31 |
22.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 4/26 |
22.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 5/26 |
20.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/33 |
19.11.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/33 |
18.11.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/33 |
16.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/33 |
7.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 5/28 |
14.10.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/29 |
14.10.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/29 |
14.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/31 |
13.10.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/29 |
12.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/31 |
11.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/29 |
10.10.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/29 |
9.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/27 |
10.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/26 |
10.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/26 |
8.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/26 |
6.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/26 |
31.8.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/34 |
18.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/30 |
17.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/28 |
14.8.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 2/10 |
Ginfaxi frá Jón 136 cm, mvkko |
Gyllir frá Syndur 137 cm, vkko |
Bjarmi frá Syndur 136 cm, rt |
Þorvaldur frá Gardakoti 138 cm, rt |
Hlyrnir frá Vakurstöðum EVM |
Álfadís frá Gardakoti EVM | ||||
Valbrá frá Hvannstóði 141 cm, rt, KTK-II |
Óspakur frá Hofsstöðum EVM | |||
Kolbrún frá Fagranesi EVM | ||||
Leira frá Syndur 140 cm, vkko, KTK-III |
Ímir frá Melkorka 141 cm, vkko, ARJ-II, KTK-II |
Ívan frá Melkorka EVM | ||
Vorblíða frá Melkorka EVM | ||||
Stella frá Lítill-Sómi 140 cm, rt |
Adam frá Ásmúrill EVM | |||
Ára frá Lítill-Sómi EVM | ||||
Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi 138 cm, m |
Kaspar frá Kópanesi EVM | |
Hrafntinna frá Kópanesi EVM | ||||
Vinda frá Vatnagerð 138 cm, hpm |
Svertingur frá Hreybergi EVM | |||
Velgja frá Vatnagerđ EVM | ||||
Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli 131 cm, m |
Ími frá Laugarhvoli EVM | ||
Lyppa frá Laugarhvoli EVM | ||||
Glæta frá Njálsgata 132 cm, rnkrj |
Glasi frá Njálsgata EVM | |||
Snælda frá Njálsgata EVM | ||||
Náttdísi frá Jón 136 cm, rn tob |
Vakri-Skjóni frá Jón 138 cm, rt tob |
Hjarrandi frá Demantur 140 cm, vkko tob |
Stígandi frá Demantur 139 cm, klm, YLA3 |
Rauður frá Mosegård |
Brella frá Demantur | ||||
Sóley frá Hafli YLA2 |
Rauðblesi frá Ögril EVM | |||
Mánadís frá Snóllgórn EVM | ||||
Snotra frá Syndur 136 cm, rt |
Gikkur frá Dimmalimm 137 cm, rt, YLA3 |
Vaskur frá Kveldúlfur | ||
Neistevill frá Griima (kad.) | ||||
Tytla frá Syndur 136 cm, phkko, ARJ-II |
Strákur frá Vatnajökull | |||
Ghost frá Hungar | ||||
Náttfreyja frá Syndur 138 cm, rn |
Baugur frá Ljóma 139 cm, m |
Birnir frá Dáltur 140 cm, trt, KTK-III |
Breistir frá Hafnarfjörður | |
Kímni frá Eyturfjor | ||||
Sú Litla frá Mildur 134 cm, mrn |
Mildur frá Eystri-Hól, ARJ-I | |||
Sokkadís frá Glimá, ARJ-II | ||||
Möndlu frá Ljóma 138 cm, rt tob |
Ferrare frá Freistingar 134 cm, rtkrj |
Amor frá Strokkseyri, ARJ-II, YLA2 | ||
Kveðja frá Vindur II, ARJ-II, YLA2 | ||||
Litla-Rós frá Mildstöðum 1 136 cm, rt |
Geysir frá Höskulsstöðum | |||
Rós frá Lítill-Sómi |