Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
07/2018 | Bar-B-Cute | o. Smoky Sky Ion |
07/2018 | Just Dun Ion | t. It's Just Money Ion |
10/2025 | Fancy Blue Hour Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.24 | WRJ Cup | Cutting | Deadwood | 1/14 |
31.8.24 | WRJ Cup | Halter | Deadwood | 2/13 |
30.6.22 | WRJ Cup | Halter | Deadwood | 2/40 |
28.2.22 | WRJ Cup | Halter showmanship | Deadwood | 4/31 |
31.01.22 | WRJ Cup | Halter | Deadwood Rangers | 4/32 |
30.4.21 | WRJ Cup | Halter | Orange Wood Ranch | 8/68 |
2.4.21 | WRJ | Cutting | Deadwood | 1/22 |
29.3.21 | WRJ | Cutting | Syringa | 3/21 |
27.3.21 | WRJ | Cutting | Syringa | 1/21 |
22.3.21 | WRJ | Halter | Kontola | 3/21 |
2.3.21 | WRJ | Halter showmanship | Freewind Farm | 2/10 |
23.2.21 | WRJ | Cutting | Pyökkipolku | 3/40 |
20.2.21 | WRJ | Cutting | Freewind | 1/17 |
24.1.21 | WRJ | Cutting | Pyökkipolku | 1/40 |
14.1.21 | WRJ | Cutting | Syringa Ranch | 5/29 |
22.12.20 | WRJ | Halter | Syringa Ranch | 5/44 |
21.12.20 | WRJ | Halter | Syringa Ranch | 2/44 |
20.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 5/56 |
17.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 7/56 |
14.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 7/56 |
8.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 5/56 |
7.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 4/56 |
3.8.18 | WRJ | Cutting | Mustang | 3/65 |
1.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 3/56 |
RWR Smokin' Hot ph, 153 cm, rn tob |
Blazing Hot Smoke ph, 152 cm, m tob |
Black Smoke ph, 153 cm, m splash |
Chattanooga ph, 150 cm, vkko frame |
||
Pemberleyn Isabel ph, 152 cm, rt tob |
Cuarenta ph, 150 cm, rt tob |
|
Haley's Comet ph, 153 cm, rt tob |
||
Gimme Big Bucks Ion ph, 151 cm, rn tov |
Pink Bar Buck ph, 154 cm, rn tov |
Unique Buck GA ph, 156 cm, rn tov |
Khool Bar GA ph, 150 cm, rt splash |
||
American Queen Ion ph, 151 cm, rt sab |
American Dun GA ph, 152 cm, vkko sab |
|
Ace Queen GA qh, 150 cm, rt |