DoB | Foal name | Gender | Color | Breed | Sire | Other info |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.16 | Mészko Ion | stallion | dk b | Furioso-North Star | Lajos Ion | - |
4.2.21 | Drágako Ion | mare | - | Furioso-North Star | Diffrakció GA | - |
4.3.21 | Gyopárka Ion | mare | - | Furioso-North Star | Nagyherceg GA | - |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
28.2.2017 | VSN | Käyttöluokka | Ionic | 2/2, Ridden RCH
3+3,5+2,5+2,5+3=14,5p |
Blókony GA 164 cm, blk |
Kedkony EVM |
Majka EVM | |
Kittinóra GA 165 cm, b |
Valzam EVM |
Tabórleta EVM |