PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7.25 | - | - | - | Furioso | Fertály Ion | - |
5.8.25 | - | - | - | Furioso | Szörény Ion | - |
5.9.25 | - | - | - | Furioso | Ugocsa Ion | - |
5.10.25 | - | - | - | Furioso | Vadony Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Dombrand GA 168 cm, rn |
Ramcsillag EVM |
Nagyhercegnő EVM | |
Holográfia GA 160 cm, rn |
Polarizációs EVM |
Határ EVM |