Kursivoitu teksti: hevosella on n. 45 sijoitusta kyseisen lajijaoksen alaisista kilpailuista tai se on kilpailtu painotuslajinsa porrastetuissa valmiiksi.
Lihavoitu teksti: hevosella kilpaillaan kyseisen lajijaoksen alaisissa kilpailuissa, yleensä porrastetuissa.
Nimi | Rotu | Syntymäaika | Väri | painotus |
---|---|---|---|---|
Algeria Ion | Paint-risteytys | 14.02.20 | - | Classic pleasure (porr.) |
Astaroth Ion | Pintabian | 23.11.15 | Ruunikko tobiano | Country pleasure (porr.) |
Caliph Ion | Paint-risteytys | 19.06.18 | - | Country pleasure (porr.) |
Chaox Ion | Pintabian | 27.03.17 | Musta tobiano | Country pleasure (porr.) |
Fire 'N Smoke Ion | Paint-risteytys | 19.01.20 | - | WRJ (porr.) |
Genghis Khan Ion | Paint-risteytys | 24.11.14 | Ruunikko tobiano | Country pleasure (porr.) |
Golden Horde Ion | Paint-risteytys | 29.01.20 | - | Country pleasure (porr.) |
Jazz Bass Ion | Pintabian | 13.11.14 | - | Country pleasure (porr.) |
Jazzing Around Ion | Pintabian | 11.10.23 | - | Country pleasure (porr.) |
Kademar Ion | Paint-risteytys | 27.01.20 | - | English pleasure (porr.) |
Kimaris Ion | Pintabian | 09.10.23 | - | Country pleasure |
Kublai Khan Ion | Paint-risteytys | 22.11.14 | Ruunikko tobiano | Country pleasure |
Mainstream Jazz Ion | Paint-risteytys | 05.02.20 | - | Classic pleasure (porr.) |
Manjaro Ion | Pintabian | 24.08.16 | Rautias tobiano | Country pleasure (porr.) |
Mercury Shade Ion | Paint-risteytys | 15.01.20 | - | WRJ (porr.) |
Punk Jazz Ion | Paint-risteytys | 21.06.18 | Musta tobiano | Classic pleasure (porr.) |
Sheikh Ion | Paint-risteytys | 27.06.18 | - | Classic pleasure (porr.) |
Sonar Ion | Pintabian | 25.02.20 | - | Country pleasure (porr.) |
Xianfeng Ion | Paint-risteytys | 01.02.20 | - | Country pleasure (porr.) |
Nimi | Rotu | Syntymäaika | Väri | painotus |
---|---|---|---|---|
Amerykah Ion | Pintabian | 05.01.23 | - | English pleasure (porr.) |
Bluestar Ion | Pintabian | 12.02.20 | - | (matkaratsastus) |
Carbon Ion | Pintabian | 30.06.18 | - | Country pleasure (porr.) |
Cixi Ion | Paint-risteytys | 18.08.16 | Ruunikko tobiano | Show pleasure (porr.) |
Jazz Singer Ion | Pintabian | 15.11.15 | - | English pleasure (porr.) |
Kenya Blue Ion | Paint-risteytys | 17.01.20 | - | WRJ (porr.) |
Khatun Ion | Paint-risteytys | 03.02.20 | - | yleishevonen |
Minarai Ion | Paint-risteytys | 10.02.20 | - | Classic pleasure (porr.) |
Octane Ion | Pintabian | 25.01.20 | - | Country pleasure (porr.) |
Parsidora Ion | Pintabian | 10.10.23 | - | Country pleasure (porr.) |
Sabayon Ion | Pintabian | 23.06.18 | - | English pleasure (porr.) |
Sorkaktani Ion | Paint-risteytys | 09.09.16 | Rautias tobiano | Country pleasure |
Xiadani Ion | Paint-risteytys | 23.01.20 | - | Show pleasure (porr.) |
Xiaoqinxian Ion | Paint-risteytys | 21.07.18 | Rautias tobiano | Country pleasure |
Pintabian määritellään siten, että sen suvussa tulee olla vähintää 99 % arabianhevosta ja väriltään sen tulee olla tobiano-kirjava.