PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3.20 | Intarzia Ion | tamma | - | nonius | Károly Ion | - |
9.6.20 | Rimini Ion | tamma | - | SGSH | Alicante Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Jancsi Ion | Jácob v.d. Djoehem | Mihály (kad.) |
Remenyke May (kad.) | ||
Szegfű GA | Parancsnok GA | |
Sasfészek GA | ||
Irenna v.d. Djoehem | Dionyz v.d. Djoehem (kad.) | Domokos IV (kad.) |
Zsofika (kad.) | ||
Irisz v.d. Djoehem (kad.) | Emese Imre (kad.) | |
Sznob Leányka (kad.) |