PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.16 | Kwadrat GA | ori | m | wielkopolski | Wędrowiec GA | - |
1.10.17 | Szejtan Ion | ori | - | wielkopolski | Szmeriak GA | - |
1.11.17 | Korelacja Ion | tamma | - | wielkopolski | Szaszka GA | - |
1.12.17 | - | - | - | wielkopolski | Kawaler GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Jakość EVM 164 cm, rn |
Jacek III EVM 163 cm, rn |
Mniszka EVM 160 cm, rt |
|
Kokos EVM 158 cm, m |
Astenik JG EVM 165 cm, rn |
Kokorycza EVM 161 cm, m |