Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
05/2018 | Shotokai Ion (a-trak.) | t. Seigokan Ion (a-trak, myyty) |
11/2021 | Garuda Ion x | t. Lakshminiya Ion x |
01/2028 | Geirhild Ion (knn) | t. |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 3/40 |
29.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 1/40 |
24.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 1/30 |
22.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 2/30 |
21.3.21 | ERJ | 100 cm | Teilikorpi | 6/40 |
21.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 2/30 |
19.3.21 | ERJ | 100 cm | Kaihovaara | 5/40 |
18.3.21 | ERJ | 100 cm | Kaihovaara | 1/40 |
14.3.21 | ERJ | 100 cm | Kaihovaara | 5/40 |
13.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 5/30 |
13.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Nessinjärvi | 3/40 |
10.3.21 | ERJ | 100 cm | Kaihovaara | 3/40 |
9.3.21 | ERJ | 110 cm | Kontola | 2/21 |
5.3.21 | ERJ | 110 cm | Clarkenes | 3/36 |
4.3.21 | ERJ | 110 cm | Clarkenes | 2/35 |
3.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Ravenscroft | 2/30 |
1.3.21 | ERJ | 110 cm | Clarkenes | 1/36 |
26.12.20 | MEJ | 90 cm | Pyökkipolku | 3/28 |
25.12.20 | MEJ | 90 cm | Pyökkipolku | 2/28 |
9.12.20 | KERJ | CIC1 (heA - 100 cm - 105 cm) | Nessinjärvi | 1/35 |
5.12.20 | KERJ | CIC1 (heA - 100 cm - 105 cm) | Nessinjärvi | 5/35 |
4.12.20 | KERJ | CIC1 (heA - 100 cm - 105 cm) | Nessinjärvi | 5/35 |
3.6.20 | MEJ | 100 cm | Bailador | 1/29 |
2.6.20 | MEJ | 100 cm | Bailador | 5/29 |
30.8.19 | ERJ | 80 cm | Hiivuri | 1/50 |
29.8.19 | ERJ | 80 cm | Hiivuri | 1/50 |
24.8.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | KK Bernie | 5/67 |
19.8.19 | ERJ | 80 cm | Hiivuri | 3/50 |
16.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heB-90-95) | Hiivuri | 1/50 |
12.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heB-90-95) | Hiivuri | 5/50 |
Lukacs KTN shagya, 156 cm, mrn |
Samuel S Bellamy shagya, 154 cm, rt |
Sandor Radon shagya, 151 cm, prt |
Szemere shagya, 151 cm, mrn |
Jóska EVM |
Palácsisinta EVM | ||||
Mihály Imre shagya, 151 cm, rt |
Miklós 46 EVM | |||
Balint EVM | ||||
Kalýnda YOL shagya, 154 cm, rn |
Jo Sámuel shagya, 149 cm, rn |
Adelmár EVM | ||
Szabina EVM | ||||
Frusina Natália shagya, 152 cm, rn |
Ferdinánd EVM EVM | |||
Frusina Tatjána EVM | ||||
Jelena Radon shagya, 158 cm, km |
Fredek Radon shagya, 159 cm, km |
Radon XXVI shagya, 162 cm, km |
Radon XXIV EVM | |
Koheilan XXX-3 EVM | ||||
Narancs C shagya, 149 cm, rtkm |
Bosszús EVM | |||
Szívtelen EVM | ||||
Nagyon RDN shagya, 157 cm, km |
Sunreet Baladi shagya, 149 cm, km |
Baladi VI EVM | ||
Daliat EVM | ||||
Sarika shagya, 152 cm, km |
Sinipihan Wiasha (kad.) | |||
Dahabu Amora | ||||
Tharia BRA shagya, 150 cm, rt |
Tarek F shagya, 151 cm, rt |
Tumar F EVM shagya, 149 cm, rt |
- | - |
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Basmira EVM shagya, 150 cm, mkm |
- | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Thaliba shagya, 149 cm, rt |
Peduil IV EVM shagya, 150 cm, mkm |
- | - | |
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Tihanna EVM shagya, 147 cm, rt |
- | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- |