Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
12/2021 | Windy City Ion xx | t. Chicago Sinfonietta Ion x |
05/2024 | Mindanao Ion x | o. Mindoro Ion x |
12/2025 | Kvinta Ion (ukrh) | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
20.3.21 | ERJ | 100 cm | Liljegård | 3/40 |
18.3.21 | ERJ | 100 cm | Liljegård | 6/40 |
17.3.21 | ERJ | 100 cm | Liljegård | 4/40 |
16.3.21 | KRJ | vaB | Vihiniemi | 5/40 |
11.3.21 | ERJ | 100 cm | Liljegård | 1/40 |
9.3.21 | ERJ | 100 cm | Liljegård | 2/40 |
7.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Vihiniemi | 2/30 |
6.3.21 | KRJ | vaB | Vihiniemi | 5/40 |
5.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Vihiniemi | 2/30 |
5.3.21 | KRJ | vaB | Vihiniemi | 2/40 |
4.3.21 | ERJ | 100 cm | Liljegård | 2/40 |
Kajagoogoo Ion x 168 cm, rn |
Negatiw Ion x 161 cm, rn |
Nagarew GA ox |
Archaic GA xx | ||
Suprant Sabrina xx 169 cm, |
Hunter xx | |
Stacey xx | ||
Taktik Dmitrijevna ox 157 cm, m |
Badieh Dmitri ox 158 cm, m |
Diktator GA ox |
Moniet El Badieh GA ox | ||
Taktik Michiko ox 155 cm, rtkm |
Ibn Majecka GA ox | |
Taktika GA ox |