Date | Mare | Foal |
---|---|---|
07/2021 | Witterthorne Iceberg | m. Ada King Ion |
11/2023 | Acha of Deira | st. Ecgric of East Anglia |
12/2023 | Penelope Ivy Ion | m. Pandrose Ion |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
30.3.24 | NJ | Clevelandinruunikot | Adina | 2/2, irtoSERT |
31.10.2023 | NJ | Clevelandinruunikot | Adina | 3/3, irtoSERT |
30.10.2023 | VSN | ? | Adina | RCH |
31.12.2021 | VSN | ? | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | SW5 |
30.1.21 | KRJ | vaA | Yemene | 4/28 |
27.1.21 | KRJ | vaA | Yemene | 4/28 |
23.1.21 | KRJ | vaA | Yemene | 3/28 |
21.1.21 | KRJ | vaA | Yemene | 4/28 |
13.8.20 | VSN | Clevelandinruunikot | Adina | 1/3, SW5 4-4-4-3-3½-4-4-3½-4-3½= 37,5p |
Nolan Ion 167 cm, b |
Noah of Cherrydale 167 cm, b |
Elric of Cherrydale EVM |
Norene of Cherrydale EVM | ||
AR's Raphaela 167 cm, b |
Randolph XXII EVM | |
AR's Shaquila EVM | ||
Nicole Ion 164 cm, b |
Chapman's Ruford 165 cm, b |
General Redford EVM |
Dorabel EVM | ||
Nuit de Gelée Twilight 159 cm, b |
Saturnuksen Vuorikuusi | |
Passion Fruit |