PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.17 | Heliogram GA | Ori | - | VRH | Hlorofill GA | - |
1.9.17 | Parisianka GA | Tamma | - | VRH | Hlorofill GA | - |
25.4.25 | - | - | - | VRH | Irodion GA | - |
25.5.25 | - | - | - | VRH | Janvar Ion | - |
25.6.25 | - | - | - | VRH | Mstislav Ion | - |
25.7.25 | - | - | - | VRH | Opoltshenie Ion | - |
25.8.25 | - | - | - | VRH | Vatikan Ionnyj | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
26.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 3/30 |
24.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 2/30 |
22.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 1/30 |
Pjatigorsk GA 169 cm, trn |
Pragnos GA 169 cm |
Prigozhnyj II EVM |
Moneta EVM | ||
Sulamif GA 161 cm, rn |
Gramot EVM | |
Sulamida EVM | ||
Pasifija GA 164 cm, m |
Reaktor GA 169 cm, m |
Reaktiv EVM |
Armenitsa EVM | ||
Pelageya GA 166 cm, m |
Zimatz EVM | |
Prozernija EVM |