PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
27.7.24 | Shez Doin' Dirty Tricks 2702 | Tamma | - | Paint Horse | Whata Bstrd GA | - |
27.8.24 | Shez Always Late Ion | Tamma | - | Paint Horse | CHR Nic' It Time | - |
27.9.24 | Dirty Reflection Ion | Ori | - | Paint Horse | Dirty Zack Ion | - |
27.10.24 | - | - | - | Paint Horse | So So Rough | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.24 | WRJ Cup | Halter | Deadwood | 3/13 |
30.9.24 | WRJ Cup | Halter | Deadwood | 1/15 |
Heza Last Chance GA PH, 159 cm, |
Unreal Reflection GA PH, 157 cm, rt frame |
Unreal Jingo EVM |
Tribubbles EVM | ||
Sheza Lil Star GA PH, 150 cm, rt tov |
Skipastar EVM | |
Crewbucks Kate EVM | ||
Gimme Credit GA PH, 141 cm, |
Mister American Express GA PH, 153 cm, rn tov |
Ton Of Cash EVM |
Gray Bar Folly EVM | ||
Simply Attracting GA PH, 145 cm, rt sab |
Hard Luck Dude EVM | |
Swimply Sweet EVM |