PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7.20 | Smoky Martini Ion | Ori | rt | Morgan | Chambord Martini Ion | - |
4.8.20 | No More Mister Nice Guy | Ori | - | Morgan | Fortunate One Hazard | - |
4.9.20 | Red Fairlee Ion | Tamma | rn | Morgan | Red Shaftsbury Ion | - |
18.12.25 | - | Tamma | - | Morgan | Delmars Magnum 358 | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
26.4.21 | NJ | Morganinhevoset | Ljóma | 3/5, irtoSERT |
13.4.21 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 3/42 |
31.3.21 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 1/16 |
6.1.21 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 1/20 |
2.1.21 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 1/20 |
27.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 3/24 |
26.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 1/24 |
24.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 1/24 |
23.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 4/24 |
31.8.20 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 4/16 |
31.8.20 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 4/16 |
30.5.20 | ARJ Cup | Fine Harness | Cosrett | 3/10 |
30.5.20 | ARJ Cup | Fine Harness | Cosrett | 3/10 |
31.7.18 | ARJ Cup | Pleasure driving | Hazard | 1/13 |
21.3.18 | ARJ | Fine Harness | Majorithy | 1/16 |
23.3.18 | ARJ | Fine Harness | Majorithy | 3/16 |
23.3.18 | ARJ | Roadster | Majorithy | 3/16 |
24.3.18 | ARJ | Pleasure Driving | Majorithy | 4/16 |
25.3.18 | ARJ | Pleasure Driving | Majorithy | 1/16 |
Arcadia Dallas J.R. 154 cm, mrn |
Dallas Superstar 156 cm, trn |
Brompton Elysian 148 cm, rn |
|
Illegal Ion 153 cm, rn |
Barely Legal 155 cm, rn |
Red Currant GA 151 cm, prt |