PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2.20 | Zana Smoke Ion | tamma | vkko tob | Paint Horse | Smoke 'N Guns DLHS | - |
11.3.20 | Royal Blue Ion | ori | vkko tob | Paint Horse | CHR Nic' It Time | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
14.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 4/22 |
2.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Freewind Farm | 2/12 |
28.2.21 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 3/34 |
26.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 5/40 |
21.2.21 | WRJ | Reining | Freewind | 2/20 |
19.2.21 | WRJ | Reining | Syringa | 2/27 |
31.1.21 | WRJ | Reining | Deadwood Rangers | 1/38 |
30.1.21 | WRJ | Reining | Deadwood Rangers | 2/38 |
26.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 1/40 |
25.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 4/40 |
15.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 5/29 |
12.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 1/29 |
11.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 2/29 |
2.10.20 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 4/40 |
19.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 5/51 |
17.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 2/51 |
16.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 6/51 |
13.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 2/51 |
9.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 2/51 |
8.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 6/61 |
6.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 1/51 |
5.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 2/61 |
1.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 7/51 |
Zack Dun Ion PH, 153 cm, rnvkko sab |
American Dun GA ph, 152 cm, vkko sab |
Ashley's Dun It EVM |
Lady Lassard EVM | ||
Zana Parr GA ph, 153 cm, rn tob |
Zander's Bandit EVM | |
Flyer Parr EVM | ||
Pink Enough Blue PH, 156 cm, m tob |
Black Point GA PH, 155 cm, m tob |
Pointless EVM |
Blue Goddess EVM | ||
Fancy Blue Flash GA PH, 153 cm, mpäis tob |
Flash McCue EVM | |
Blue Streak Diamond EVM |