Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9.14 | Borysko GA | ori | - | ukrh | Yakimov GA | - |
5.9.15 | Myhdal Ion | tamma | - | ukrh | Serhiy Ion | - |
22.2.17 | Rubin Ion | ori | - | ukrh | Brilliant Ion | myyty |
1.2.22 | Zoreslav Ion | ori | - | ukrh | Ikhar Eton | - |
30.12.22 | Androgei Ion | Ori | - | ukrh | Melovyn GA | - |
30.1.23 | Zoranka Ion | Tamma | - | ukrh | Andronik GA | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
19.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 1/40 |
25.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 5/40 |
Zahirist GA 167 cm, m |
Ostrakyv EVM |
Zorbita EVM | |
Ljubomira GA 166 cm, rn |
Tagon EVM |
Ljuba EVM |