| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 12/2022 | Sharibea Ion | o. Sharino Ion |
| 10/2023 | Sharibea Ion | o. Shalomon Ion |
| 07/2024 | Malinda Ion (FWB) | o. Marino Ion (FWB) |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 2/40 |
| 16.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 6/40 |
| 19.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 4/40 |
| 20.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 1/40 |
| 22.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 6/40 |
| 27.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 6/40 |
| Cafino trak, 169 cm, trn |
Picasso EVM |
| Cretar EVM | |
| Felicia GA trak, 166 cm, rn |
Osbeorn EVM |
| Florinea EVM |